Motorin 300cc 微纤维雨衣
库存紧张
信息
这款海军蓝 Motorin 300cc 微纤维雨衣兼具实用功能与优雅格调。
尺码指南
这是一个大致的换算表。
- United Kingdom
- United States
请选择一个选项
![]() |
![]() |
![]() |
||||
IT | INT | chest | waist | hip | uk | us |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 33-35 | 29-30 | 35-36 | 34 | 34 |
46 | XS/S | 35-36 | 30-32 | 37-38 | 36 | 36 |
48 | S/M | 37-38 | 32-33 | 38-40 | 38 | 38 |
50 | M | 38-40 | 33-35 | 40-41 | 40 | 40 |
52 | M/L | 40-41 | 35-36 | 41-43 | 42 | 42 |
54 | L/XL | 41-43 | 37-38 | 43-44 | 44 | 44 |
56 | XL | 43-44 | 38-40 | 44-46 | 46 | 46 |
58 | XXL | 44-46 | 40-41 | 46-47 | 48 | 48 |
60 | 3XL | 46-47 | 41-43 | 48-49 | 50 | 50 |
62 | 4XL | 48-49 | 43-44 | 49-51 | 52 | 52 |
64 | - | 49-51 | 44-46 | 51-52 | 54 | 54 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
IT | INT | chest | waist | hip | uk | us |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 86-89 | 74-77 | 90-93 | 34 | 34 |
46 | XS/S | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 36 | 36 |
48 | S/M | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 38 | 38 |
50 | M | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 40 | 40 |
52 | M/L | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 42 | 42 |
54 | L/XL | 106-109 | 94-97 | 110-113 | 44 | 44 |
56 | XL | 110-113 | 98-101 | 114-117 | 46 | 46 |
58 | XXL | 114-117 | 102-105 | 118-121 | 48 | 48 |
60 | 3XL | 118-121 | 106-109 | 122-125 | 50 | 50 |
62 | 4XL | 122-125 | 110-113 | 126-129 | 52 | 52 |
64 | - | 126-129 | 114-117 | 130-133 | 54 | 54 |
Motorin 300cc 微纤维雨衣 已添加至您的愿望清单
Motorin 300cc 微纤维雨衣 已从您的愿望清单中删除
Motorin 300cc 微纤维雨衣 已添加至您的购物车
Motorin 300cc 微纤维雨衣 已从您保存的商品中删除
信息
Motorin 300cc 雨衣采用海军蓝微纤维面料制成,这款考究精选单品适合雨天穿着。配以优雅衬衫领和精致皮革细节,彰显杰尼亚 Luxury Leisurewear 奢华休闲系列服饰理念。
在皮埃蒙特意大利语中,“Motorin ”意为 “Scooter”,以此向意大利人骑着踏板车往返于杰尼亚绿洲的时代致敬。这款 Motorin 300cc 雨衣专为户外探险设计,质感轻盈,防水防风。
产品代码
保存您的购物车以便稍后使用
添加至愿望清单
{{t('browsingFrom', 'popup_geolocalization')}}
{{t('paragraph', 'popup_geolocalization')}}
{{t('ctaChange', 'popup_geolocalization')}} {{t('ctaStay', 'popup_geolocalization')}}