海军蓝 Cashco 衬衫
低庫存
資訊
这款海军蓝衬衫选用奢美的杰尼亚混纺面料制成:Cashco
尺碼指南
這是一個約略的換算表。
- IT Neck
- International
請選擇一個選項
|
|
|
|||||
| IT Neck | IT | INT | Neck | Chest | Waist | IT Neck | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 44 | S | 14,4 - 14,7 | 35 - 36 | 31 - 32 | 37 | S |
| 38 | 46 | S | 14,8 - 15,1 | 36 - 37 | 32 - 33 | 38 | S |
| 39 | 48 | M | 15,2 - 15,5 | 37 - 38 | 33 - 34 | 39 | M |
| 40 | 50 | M | 15,6 - 15,9 | 38 - 39 | 34 - 35 | 40 | M |
| 41 | 52 | L | 15,9 - 16,3 | 39 - 41 | 35 - 37 | 41 | L |
| 42 | 54 | L | 16,3 - 16,7 | 41 - 42 | 37 - 38 | 42 | L |
| 43 | 56 | XL | 16,7 - 17,1 | 42 - 44 | 38 - 40 | 43 | XL |
| 44 | 58 | XL | 17,1 - 17,5 | 44 - 45 | 40 - 41 | 44 | XL |
| 45 | 60 | XXL | 17,5 - 17,9 | 45 - 47 | 41 - 43 | 45 | XXL |
|
|
|
|||||
| IT Neck | IT | INT | Neck | Chest | Waist | IT Neck | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 44 | S | 36 -37 | 89 - 92 | 79 - 81 | 37 | S |
| 38 | 46 | S | 37 - 38 | 92 - 95 | 82 - 84 | 38 | S |
| 39 | 48 | M | 38 - 39 | 95 - 98 | 85 - 87 | 39 | M |
| 40 | 50 | M | 39 - 40 | 98 - 101 | 88 - 90 | 40 | M |
| 41 | 52 | L | 40 - 41 | 101 - 104 | 91 - 94 | 41 | L |
| 42 | 54 | L | 41 - 42 | 104 -108 | 94 - 98 | 42 | L |
| 43 | 56 | XL | 42 - 43 | 109 - 112 | 99 - 102 | 43 | XL |
| 44 | 58 | XL | 43 - 44 | 113 - 116 | 102 - 105 | 44 | XL |
| 45 | 60 | XXL | 44 - 45 | 116 - 120 | 106 - 109 | 45 | XXL |
海军蓝 Cashco 衬衫 已新增至您的願望清單
海军蓝 Cashco 衬衫 已從您的願望清單移除
海军蓝 Cashco 衬衫 已儲存至您的購物車以便稍後使用
海军蓝 Cashco 衬衫 已從您的已儲存商品移除
資訊
这款 Cashco 衬衫采用棉及山羊绒混纺面料,触感格外柔软轻盈,令衬衫穿搭更加时尚。呈现杰尼亚特有的 Notte Oasi 配色,配以半宽角领、圆形下摆及经典袖口。
Notte Oasi ('nɔt.te)——意大利语,意为“夜晚”,以杰尼亚绿洲 (Oasi Zegna) 阿尔卑斯山区的晴朗夜晚作为色彩灵感,呈现别具一格的哑光深海军蓝色。
產品代碼
儲存您的購物車,方便日後查閱
新增至願望清單
{{t('browsingFrom', 'popup_geolocalization')}}
{{t('paragraph', 'popup_geolocalization')}}
{{t('ctaChange', 'popup_geolocalization')}} {{t('ctaStay', 'popup_geolocalization')}}